Code | Feat. | Finish | Verfügbarkeit | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
I-HLED-OFW-15W | 15W | Warm Weiße | auslaufartikel | 32,95 € | kann man nicht kaufen |
I-HLED-OFC-15W | 15W | Farbe Weiße | auslaufartikel | 32,45 € | kann man nicht kaufen |
I-HLED-OFW-35W | 35W | Warm Weiße | auslaufartikel | 76,90 € | kann man nicht kaufen |
I-HLED-OFC-35W | 35W | Farbe Weiße | auslaufartikel | 54,45 € | kann man nicht kaufen |
I-HLED-OFW-50W | 50W | Warm Weiße | auslaufartikel | 73,49 € | kann man nicht kaufen |
I-HLED-OFC-50W | 50W | Farbe Weiße | auslaufartikel | 104,49 € | kann man nicht kaufen |
Leuchtturm, Projektor, LED-, äußere, intern, Rampenlicht, Klasse, Schutz, ip65, Beleuchtung, Lampe
Technische Daten
Abmessungen
Packungsinhalt
Warm White | Cool White | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Farbtemperatur | 3000 K | 6000 K | ||||
Energieverbrauch | 15W | 35W | 50W | 15W | 35W | 50W |
Energieeinsparung | 79% | 79% | 79% | 82% | 80% | 79% |
Ersatz | 73W | 167W | 235W | 85W | 178W | 240W |
Lichtstrom | 930 Lm | 2500 Lm | 3700 Lm | 1130 Lm | 2700 Lm | 3800 Lm |
Lichtintensität | 390 cd | 880 cd | 1150 cd | 410 cd | 990 cd | 1260 cd |
Lumen pro Watt | 62 | 71,4 | 74 | 75,3 | 77,1 | 76 |
Farbwiedergabeindex | Ra 80 | Ra 75 | Ra 75 | Ra 80 | Ra 75 | Ra 75 |
Verbrauch gewichteten 1.000h | 15kWh | 38,5kWh | 50 kWh | 15kWh | 35KWh | 50 kWh |
Die Merkmale werden von den jeweiligen Herstellern angegeben und können sich ohne vorherige Ankündigung geändert werden, haften für etwaige Fehler sind nicht
Das Merkblatt wurde von Google Translate übersetzt
Die Preise sind in Euro ausgedrückt, MwSt WEEE SIAE inklusive