Codice | Caratt. | Finitura | Disponibilità | Prezzo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|
I-HLED-OFW-15W | 15W | Bianco caldo | fuori produzione | 32,95 € | non acquistabile |
I-HLED-OFC-15W | 15W | Bianco freddo | fuori produzione | 32,45 € | non acquistabile |
I-HLED-OFW-35W | 35W | Bianco caldo | fuori produzione | 76,90 € | non acquistabile |
I-HLED-OFC-35W | 35W | Bianco freddo | fuori produzione | 54,45 € | non acquistabile |
I-HLED-OFW-50W | 50W | Bianco caldo | fuori produzione | 73,49 € | non acquistabile |
I-HLED-OFC-50W | 50W | Bianco freddo | fuori produzione | 104,49 € | non acquistabile |
faro, proiettore, led, esterno, interno, faretto, classe a, protezione, ip65, illuminazione, lampada
Specifiche tecniche
Dimensioni
Contenuto della confezione
Bianco Caldo | Bianco Freddo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura di colore | 3000 K | 6000 K | ||||
Consumo di energia | 15W | 35W | 50W | 15W | 35W | 50W |
Risparmio energetico | 79% | 79% | 79% | 82% | 80% | 79% |
Sostituzione | 73W | 167W | 235W | 85W | 178W | 240W |
Flusso luminoso | 930 Lm | 2500 Lm | 3700 Lm | 1130 Lm | 2700 Lm | 3800 Lm |
Intensità luminosa | 390 cd | 880 cd | 1150 cd | 410 cd | 990 cd | 1260 cd |
Lumen per watt | 62 | 71,4 | 74 | 75,3 | 77,1 | 76 |
Indice di resa cromatica | Ra 80 | Ra 75 | Ra 75 | Ra 80 | Ra 75 | Ra 75 |
Consumo ponderato su 1.000h | 15kWh | 38,5kWh | 50kWh | 15kWh | 35KWh | 50kWh |
Light-Emitting Diode
Un semiconduttore che emette luce visibile quando viene oltrepassato da una corrente elettrica.
Lumen
Unità di misura della luminosità (ad esempio, della luminosità dei videoproiettori)
Alternate Current
Corrente Alternata
Le caratteristiche sono riportate dai rispettivi produttori e possono subire variazioni senza preavviso, non si risponde di eventuali errori
I Prezzi sono espressi in Euro, IVA RAEE SIAE Compresi