Code | Caract. | Finition | Disponibilité | Prix | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
I-HLED-OFW-15W | 15W | Blanc chaud | produit obsolète | 32,95 € | ne pouvez pas acheter |
I-HLED-OFC-15W | 15W | Blanc Froid | produit obsolète | 32,45 € | ne pouvez pas acheter |
I-HLED-OFW-35W | 35W | Blanc chaud | produit obsolète | 76,90 € | ne pouvez pas acheter |
I-HLED-OFC-35W | 35W | Blanc Froid | produit obsolète | 54,45 € | ne pouvez pas acheter |
I-HLED-OFW-50W | 50W | Blanc chaud | produit obsolète | 73,49 € | ne pouvez pas acheter |
I-HLED-OFC-50W | 50W | Blanc Froid | produit obsolète | 104,49 € | ne pouvez pas acheter |
phare, projecteur, LED, extérieur, interne, projecteurs, classe, protection, IP65, éclairage, lampe
Spécifications techniques
Dimensions
Contenu de l'emballage
Warm White | Cool White | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Température de couleur | 3000 K | 6000 K | ||||
La consommation d'énergie | 15W | 35W | 50W | 15W | 35W | 50W |
Les économies d'énergie | 79% | 79% | 79% | 82% | 80% | 79% |
Remplacement | 73W | 167W | 235W | 85W | 178W | 240W |
Le flux lumineux | 930 Lm | 2500 Lm | 3700 Lm | 1130 Lm | 2700 Lm | 3800 Lm |
L'intensité lumineuse | 390 cd | 880 cd | 1150 cd | 410 cd | 990 cd | 1 260 cd |
Lumens par watt | 62 | 71,4 | 74 | 75,3 | 77,1 | 76 |
Indice de rendu de couleur | Ra 80 | Ra 75 | Ra 75 | Ra 80 | Ra 75 | Ra 75 |
1.000h pondérée par la consommation | 15kWh | 38,5kWh | 50kWh | 15kWh | 35kWh | 50kWh |
Les caractéristiques sont données par les fabricants respectifs et peuvent être modifiées sans préavis, sont pas responsables des des erreurs
La feuille de renseignements a été traduit par Google Translate
Les prix sont exprimés en Euro, Inclus TVA DEEE SIAE