Codice | Caratt. | Finitura | Disponibilità | Prezzo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|
AMP 123 | su ordinazione in 2 giorni |
visita anche: Antenne Esterne centralina, amplificatore, antenna, tv, digitale, terrestre, dtt, multibanda, filtri, uhf, programmabili, canali, gruppi, 123db
Ingressi | BI-FM | BIII | VHF- UHF | UHF 1 | UHF 2 | UHF 2 | ||
Gamma di frequenza | 47-108 | 174-240 | 47-240 + 470-862 | 470-862 | 470-862 | 470-862 | ||
Configurazione dei gruppi UHF | - | - | - | 8-56 (da 1 a 7 canali / gruppo) | ||||
- | - | - | 2 | 8 | 0 | |||
- | - | - | 2 | 7 | 1 | |||
- | - | - | 2 | 5 | 3 | |||
Gudagno (dB) | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | ||
Attenuatore (dB) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
Regolazione livello UHF complessivo | - | - | - | da +10 dB a -9 dB | ||||
Cifra di rumore (dB) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
Livello d´ingresso mass. (dBµV) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Livello d´uscita mass. (dBµV) | 118 | 118 | VHF:118 / UHF:123 | 123 | 123 | 123 | ||
Selettivitá | - | - | - | 10 dB / 10 MHz | ||||
Reutn loss IN / OUT (dB) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | ||
Telealimentazione 12V / 100 mA in totale | NO | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | ||
Uscita prova (dB) | -30 | |||||||
Trasferimento dati | Connettore SUB D a 9 pin | |||||||
Alimentatore | 230 V ~ / 15V DC | |||||||
Temperatura di funzionamento | da -5 a +50° C | |||||||
Dimensione | 265 x 220 x 95 mm |
Light-Emitting Diode
Un semiconduttore che emette luce visibile quando viene oltrepassato da una corrente elettrica.
Direct Current
Corrente continua.
Frequenza
Viene misurata in Hertz ed è il numero dei cicli compiuti al secondo da un'onda elettromagnetica.
Le caratteristiche sono riportate dai rispettivi produttori e possono subire variazioni senza preavviso, non si risponde di eventuali errori
I Prezzi sono espressi in Euro, IVA RAEE SIAE Compresi