Codice | Caratt. | Finitura | Disponibilità | Prezzo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|
AMP 116 | su ordinazione in 2 giorni |
visita anche: Antenne Esterne centralina, amplificatore, antenna, tv, digitale, terrestre, dtt, multibanda, filtri, uhf, programmabili, canali, gruppi, 116db
Ingressi | BI-FM | BIII | UHF 1 | UHF 2 | UHF 2 |
Gamma di frequenza (MHz) | 47-108 | 174-240 | 470-862 | 470-862 | 470-862 |
Configurazione dei gruppi UHF | - | - | 8-56 (da 1 a 7 canali / gruppo) | ||
- | - | 2 | 8 | 0 | |
- | - | 2 | 7 | 1 | |
- | - | 2 | 5 | 3 | |
Gudagno (dB) | 35 | 40 | 45 | ||
Attenuatore (dB) | 20 | 20 | 30 | ||
Regolazione livello UHF complessivo (dB) | - | - | da +10 dB a -9 dB | ||
Cifra di rumore (dB) | 5 | 5 | 6 | ||
Livello d´ingresso mass. (dBµV) | 80 | 80 | 80 | ||
Livello d´uscita mass. (dBµV) | 116 | 116 | 116 | ||
Selettivitá | - | - | 10 dB / 10 MHz | ||
Reutn loss IN / OUT (dB) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
Telealimentazione 12V / 100 mA in totale | NO | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
Uscita prova (dB) | -30 | ||||
Trasferimento dati | Connettore SUB D a 9 pin | ||||
Alimentatore | 230 V ~ / 15V DC / 30 VA | ||||
Temperatura di funzionamento (°C) | da -5 a +50 | ||||
Dimensione (mm) | 265 x 220 x 95 mm |
Light-Emitting Diode
Un semiconduttore che emette luce visibile quando viene oltrepassato da una corrente elettrica.
Direct Current
Corrente continua.
Frequenza
Viene misurata in Hertz ed è il numero dei cicli compiuti al secondo da un'onda elettromagnetica.
Le caratteristiche sono riportate dai rispettivi produttori e possono subire variazioni senza preavviso, non si risponde di eventuali errori
I Prezzi sono espressi in Euro, IVA RAEE SIAE Compresi