Ver más detalle con 4K! Disfrute de entretenimiento en el hogar como nunca lo has visto antes.
Benchmark proporcionada por Eeevolution | La empresa A Mali-450MPG | Snapdragon 800 Adreno 330 | RK3188 ARM Mali-400 | RK3288 ARM Mali-T764 |
---|---|---|---|---|
Soporte Estándar | OpenGL ES 2.0 | OpenGL ES 3.0 OpenCL 1.2 | OpenGL ES 2.0 | OpenGL ES 3.0 OpenCL 1.1 |
GFXBench 2.7 T-Rex HD | 14.5 Fps | 22.6 Fps | 4,7 fps | 27 fps |
GFXBench 2.5 Egipto HD | 34.3 Fps | 59 fps | 19 fps | 75 fps |
Tasa de relleno (píxeles / s) | 1500M | 1200M | 1000M | 2400M |
Triángulo Rate (tri / s) | 104M | 55M | 300 M |
No más preocupaciones acerca bricking su dispositivo! Si el dispositivo no se inicia, simplemente retire la tarjeta SD y volver a cargar el sistema operativo de su elección!
Con la flexibilidad de una tarjeta SD extraíble, usted es libre para arrancar cualquier RK3288 OS SOC-apoyado de su elección.
* Para fines de ilustración solamente, que se confirmó el apoyo real.
Especificaciones de hardware
Contenidos del paquete
Las características están dadas por los respectivos fabricantes y están sujetas a cambio sin previo aviso, no se hacen responsables de los errores
Esta ficha ha sido traducido por Google Translate
Los precios están expresados en Euro, Incluyendo IVA RAEE SIAE