Convertitore universale per il collegamento di 8 ricevitori satellitari analogico/digitale, o per ricevitori PVR con doppio Tuner.
Caratteristiche tecniche:
Frequenza di ricezione: | 10,7 - 12,75 GHz |
Oscillatori locali (LOF): | 9,75 / 10,6 GHz |
Cifra di rumore: | 0,3 dB |
Guadagno: | 50 dB banda bassa 60 dB banda alta |
Diametro feed: | 40 mm |
Commutazione di banda: | 0/22 kHz |
Assorbimento: | mass. 250 mA |
Alimentazione orizzontale H: | 16 -19 V |
Alimentazione verticale V: | 10,5 - 14 V |
Frequenza
Viene misurata in Hertz ed è il numero dei cicli compiuti al secondo da un'onda elettromagnetica.
Le caratteristiche sono riportate dai rispettivi produttori e possono subire variazioni senza preavviso, non si risponde di eventuali errori
I Prezzi sono espressi in Euro, IVA RAEE SIAE Compresi