Il sintoamplificatore a 5.1 canali entry-level Onkyo TX-SR303E rappresenta una grande sfida a tutta la produzione mondiale. L'uso di tecnologie Onkyo, come la WRAT (Wide Range Amplifier Technology) e l' Optimum Gain Volume Circuitry, permettono di avere sia prestazioni audio all'altezza per quanto richiesto dai formati ad alta risoluzione, che un rapporto segnale rumore superiore a 100 dB. Per migliorare ulteriormente la qualità del segnale, il TX-SR303E utilizza dei DAC a 192 kHz/24 bit per tutti e cinque i canali. Basato sulla solidità costruttiva e la durata nel tempo, il TX-SR303E si rivelerà per voi una scelta intelligente.
Carattetistiche Amplificatore
Caratteristiche Audio/Video
Caratteristiche Sintonizzatore FM/AM
Altre Caratteristiche
Specifiche
Sezione amplificatore | ||||
---|---|---|---|---|
Potenza d'uscita | Frontali Dx/Sx | 90 W + 90 W (6 Ω, 1 kHz, DIN) | ||
Centrale | 90 W (6 Ω, 1 kHz, DIN) | |||
Surround Dx/Sx | 90 W + 90 W (6 Ω, 1 kHz, DIN) | |||
Potenza dinamica | 160 W + 160 W (3 Ω, Frontali) | |||
125 W + 125 W (4 Ω, Frontali) | ||||
85 W + 85 W (8 Ω, Frontali) | ||||
Distorsione armonica Totale | 0.08 %, alla potenza misurata | |||
Fattore di smorzamento | 60 (Frontali, 1 kHz, 8 Ω) | |||
Sensibilità d’ingresso e impedenza | Linea (CD, TAPE, ecc) | 200 mV, 47 kΩ | ||
Livello d’uscita ed impedenza | Rec Out (Tape, Video 1) | 200 mV, 470 Ω | ||
Risposta in frequenza | 10 Hz – 100 kHz, +1dB, -3dB (Modo DIRECT) | |||
Controlli di Tono | ±10 dB, 50 Hz (BASS) | |||
±10 dB, 20 kHz (TREBLE) | ||||
Rapporto S/N | 100 dB (CD, IHF-A) | |||
Impedenza Diffusori | 6 Ω -16 Ω | |||
Sezione video | ||||
Sensibilità d’ingresso/Livello d’uscita e impedenza | Video | 1.0 Vp-p/75 Ω (Video Composito) | ||
Sezione sintonizzatore | ||||
[FM] | ||||
Gamma di sintonia | 87.5 MHz – 108.0 MHz | |||
Sensibilità utilizzabile | FM Stereo | 17.2 dBf, 2.0 μV (75 Ω IHF) | ||
FM Mono | 11.2 dBf, 1.0 μV (75 Ω IHF) | |||
Rapporto Segnale/Rumore | FM Stereo | 70 dB (IHF-A) | ||
FM Mono | 76 dB (IHF-A) | |||
Distorsione Armonica Totale | FM Stereo | 0.3 % | ||
FM Mono | 0.2 % | |||
Separazione FM Stereo | 45 dB a 1 kHz | |||
[AM] | ||||
Gamma di sintonia | 531 kHz-1.611 kHz | |||
Sensibilità utilizzabile | AM | 30 μV | ||
Rapporto Segnale/Rumore | 40 dB | |||
Distorsione Armonica Totale | 0.7 % | |||
Generali | ||||
Alimentazione | AC 230-240 V, 50 Hz | |||
Assorbimento | 360 W | |||
Consumo in Stand-by | 0.2 W | |||
Dimensioni (L x A x P) | 435 x 150 x 369 mm | |||
Peso | 8.5 Kg. |
Code | Feat. | Finish | Availability | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
TX-SR303E | not available | not buyable |
Deutsches Insitut für Normung eV
the standards -setting organization for Germany. A DIN connector is a connector that conforms to one of the many standards defined by DIN. DIN connectors are used widely in personal computers. For example, the keyboard connector for PCs is a DIN connector.
The characteristics are given by the respective manufacturers and are subject to change without notice, are not liable for any errors
Prices are expressed in Euro, Including VAT RAEE SIAE