Caratteristiche:
Specifiche:
Sezione amplificatore | |
---|---|
Potenza d’uscita Modo Stereo (8Ω alla distorsione dichiarata) |
70W (18.45dBW) |
Potenza dinamica IHF; 8Ω | 105W (20.2dBW) |
Potenza dinamica IHF; 4Ω | 145W (21.6dBW) |
Potenza dinamica IHF; 2Ω | 165W (22.1dBW) |
Potenza d’uscita simultanea modo surround | 5 x 50W (16.98dBW) |
Distorsione armonica totale alla potenza nom. | 0.08% |
Distorsione IM alla potenza nom. | 0.08% |
Fattore di smorzamento 8Ω | 60 |
Sensibilità e impedenza d’ingresso | 400mv / 50kΩ |
Risposta in frequenza | 5 to 20,000 Hz ±0.8dB |
Rapporto segnale/rumore; rif. pot. nom. 8Ω | >96dB |
Rapporto segnale/rumore; rif 1W / 8Ω | >80dB |
Telecomando(i) | NAD HTR-2 |
Sezione Sintonizzatore | |
Sensibilità d’ingresso Mono | 16.1dBf |
50dB Stereo: | 36.1dBf |
Distorsione Armonica; FM Mono | 0.25% |
Distorsione Armonica; FM Stereo | 0.5% |
Rapporto segnale/rumore; Mono | 72dB |
Rapporto segnale/rumore; Stereo | 66dB |
Separazione stereo a 1kHz | 40dB |
Risposta in frequenza; + 1.5dB | 30Hz - 15kHz |
Sezione video | |
Impedenza ingresso e uscita | 75Ω |
Larghezza di banda Component Video | 50MHz |
Specifiche Fisiche | |
Dimensioni (L x H x P) | 17 1/8 x 5 3/16 x 13 3/4” (435 x 132 x 350mm) |
Peso netto | 36 lbs (16.35kg) |
Peso lordo | 39 lbs (18.15kg) |
Code | Caract. | Finition | Disponibilité | Prix | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
T743 | produit obsolète | ne pouvez pas acheter |
Les caractéristiques sont données par les fabricants respectifs et peuvent être modifiées sans préavis, sont pas responsables des des erreurs
Les prix sont exprimés en Euro, Inclus TVA DEEE SIAE