Code | Feat. | Finish | Verfügbarkeit | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
ICOC MUSB-A-001 | 15cm. | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 2,29 € | |
ICOC MUSB-A-001W | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | 2,29 € | ||
ICOC MUSB-A-003 | 30cm. | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 2,29 € | |
ICOC MUSB-A-003W | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | 2,29 € | ||
ICOC MUSB-A-006 | 50cm. | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 2,49 € | |
ICOC MUSB-A-006W | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | 2,49 € | ||
ICOC MUSB-A-010 | 1mt. | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 2,94 € | |
ICOC MUSB-A-010W | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | 2,74 € | ||
ICOC MUSB-A-018 | 1,8mt. | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 3,79 € | |
ICOC MUSB-A-018W | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | 3,55 € | ||
ICOC MUSB-A-030 | 3mt. | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 4,59 € | |
ICOC MUSB-A-030W | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | 4,59 € | ||
ICOC MUSB-A-050 | 5mt. | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 5,65 € |
usb, 2.0, kabel a, männlich, micro-b-stecker
Standard und Zertifizierungen
Steckverbinder
Interne Spezifikationen
Packungsinhalt
Die Merkmale werden von den jeweiligen Herstellern angegeben und können sich ohne vorherige Ankündigung geändert werden, haften für etwaige Fehler sind nicht
Das Merkblatt wurde von Google Translate übersetzt
Die Preise sind in Euro ausgedrückt, MwSt WEEE SIAE inklusive