Questo scaler video ad alte prestazioni converte segnali VGA, RGB e Video Component (YPbPr) in segnali DVI-I. Sul connettore in uscita si ottiene un segnale video DVI-I sia digitale che analogico. La risoluzione in ingresso viene selezionata automaticamente, mentre la risoluzionie in uscita e il refresh rate possono essere regolate tramite l'on screen menu (OSD).
La regolazione di luminosità, contrasto, livello RGB e posizionamento orizzontale e verticale avviene tramite i tasti sull'unità. Il segnale DVI in uscita visualizza la versione digitale di quello analogico in ingresso ma privo delle perdite e dei difetti intrinseci nel segnale analogico stesso rendendolo la soluzione ottimale per il collegamento con monitor LCD, Plasma, proiettori, ecc...
Modalità DVI-A
Analogico | PC | HDTV | |||
VGA | 640 x 480 | 60/72/75/85Hz | Pseudo*1080i/540p | 960 x 540p* | 60Hz |
VESA85 | 640 x 400 | 85Hz | 720p | 1280 x 720 | 60Hz |
VGA70 | 720 x 400 | 70Hz | 576p | 720 x 576 | 50Hz |
SVGA | 800 x 600 | 60/72/75/85Hz | 480p | 720 x 480 | 60Hz |
XGA | 1024 x 768 | 60/70/75/85Hz | *1080i/540p-YPbPr | 960 x 540p* | 60Hz |
Mac | 1152 x 864 | 70/75Hz | 720p-YPbPr | 1280 x 720 | 60Hz |
WXGA | 1280 x 768 | 60Hz | 5760p-YPbPr | 720 x 576 | 60Hz |
1280A | 1280 x 960 | 60Hz | 480p-YPbPr | 720 x 480 | 60Hz |
SXGA | 1280 x 1024 | 60/75Hz |
* La risoluzione Pseudo 1080i (540p) non è supportata da alcuni monitor HDTV.
Modalità DVI-D
Digitale | PC (RGBHV) | HDTV (RGBHV) | |||
VGA | 640 x 480 | 60/72/75/85Hz | Pseudo*1080i/540p | 960 x 540p* | 60Hz |
VESA85 | 640 x 400 | 85Hz | 720p - RGB | 1280 x 720 | 60Hz |
VGA70 | 720 x 400 | 70Hz | 576p - RGB | 720 x 576 | 50Hz |
SVGA | 800 x 600 | 60/72/75/85Hz | 480p - RGB | 720 x 480 | 60Hz |
XGA | 1024 x 768 | 60/70/75/85Hz | |||
Mac | 1152 x 864 | 70/75Hz | |||
WXGA | 1280 x 768 | 60Hz | |||
1280A | 1280 x 960 | 60Hz | |||
SXGA | 1280 x 1024 | 60/75Hz |
* La risoluzione Pseudo 1080i (540p) non è supportata da alcuni monitor HDTV.
Prodotti correlati:
Le caratteristiche sono riportate dai rispettivi produttori e possono subire variazioni senza preavviso
non si risponde di eventuali errori