Cavo Patch
Cavo di rete S/FTP schermato
Code | Feat. | Finish | Verfügbarkeit | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
47700 | 30cm. | Grau | zur Tra- gung in 10 tage | 6,49 € | |
47715 | Blau | ankunft | 6,49 € | ||
47730 | Rot | zur Tra- gung in 10 tage | 6,49 € | ||
47745 | Grün | zur Tra- gung in 10 tage | 6,49 € | ||
47760 | Gelb | zur Tra- gung in 10 tage | 6,49 € | ||
47775 | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 6,49 € | ||
47790 | Weiß | ankunft | 6,49 € | ||
47805 | Orangenbaum | zur Tra- gung in 10 tage | 6,49 € | ||
47820 | Violett | ankunft | 6,94 € | ||
47701 | 50cm. | Grau | zur Tra- gung in 10 tage | 3,99 € | |
47716 | Blau | zur Tra- gung in 10 tage | 6,14 € | ||
47731 | Rot | zur Tra- gung in 10 tage | 6,14 € | ||
47746 | Grün | zur Tra- gung in 10 tage | 6,14 € | ||
47761 | Gelb | zur Tra- gung in 10 tage | 6,49 € | ||
47776 | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 6,14 € | ||
47791 | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | 6,14 € | ||
47806 | Orangenbaum | zur Tra- gung in 10 tage | 6,14 € | ||
47821 | Violett | ankunft | 7,29 € | ||
47702 | 1mt. | Grau | zur Tra- gung in 10 tage | 6,19 € | |
47717 | Blau | zur Tra- gung in 10 tage | 6,89 € | ||
47732 | Rot | zur Tra- gung in 10 tage | 6,89 € | ||
47747 | Grün | zur Tra- gung in 10 tage | 6,89 € | ||
47762 | Gelb | ankunft | 6,89 € | ||
47777 | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 6,89 € | ||
47792 | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | 6,89 € | ||
47807 | Orangenbaum | zur Tra- gung in 10 tage | 6,89 € | ||
47822 | Violett | zur Tra- gung in 10 tage | 7,55 € | ||
47703 | 1,5mt. | Grau | zur Tra- gung in 10 tage | 6,89 € | |
47718 | Blau | ankunft | 7,59 € | ||
47733 | Rot | zur Tra- gung in 10 tage | 7,89 € | ||
47748 | Grün | zur Tra- gung in 10 tage | 7,59 € | ||
47763 | Gelb | zur Tra- gung in 10 tage | 7,89 € | ||
47778 | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 7,59 € | ||
47793 | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | 7,59 € | ||
47808 | Orangenbaum | ankunft | 7,59 € | ||
47823 | Violett | zur Tra- gung in 10 tage | 7,89 € | ||
47704 | 2mt. | Grau | zur Tra- gung in 10 tage | 7,84 € | |
47719 | Blau | zur Tra- gung in 10 tage | 7,84 € | ||
47734 | Rot | zur Tra- gung in 10 tage | 7,84 € | ||
47749 | Grün | zur Tra- gung in 10 tage | 7,84 € | ||
47764 | Gelb | zur Tra- gung in 10 tage | 7,84 € | ||
47779 | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 7,84 € | ||
47794 | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | 7,84 € | ||
47809 | Orangenbaum | zur Tra- gung in 10 tage | 7,84 € | ||
47824 | Violett | zur Tra- gung in 10 tage | 8,35 € | ||
47705 | 3mt. | Grau | zur Tra- gung in 10 tage | 8,35 € | |
47720 | Blau | zur Tra- gung in 10 tage | 8,35 € | ||
47735 | Rot | zur Tra- gung in 10 tage | 8,35 € | ||
47750 | Grün | zur Tra- gung in 10 tage | 8,35 € | ||
47765 | Gelb | zur Tra- gung in 10 tage | 8,35 € | ||
47780 | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 8,35 € | ||
47795 | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | 8,35 € | ||
47810 | Orangenbaum | zur Tra- gung in 10 tage | 9,19 € | ||
47825 | Violett | zur Tra- gung in 10 tage | 9,19 € | ||
47706 | 5mt. | Grau | ankunft | 9,35 € | |
47721 | Blau | zur Tra- gung in 10 tage | 10,95 € | ||
47736 | Rot | ankunft | 9,95 € | ||
47751 | Grün | zur Tra- gung in 10 tage | 9,95 € | ||
47766 | Gelb | zur Tra- gung in 10 tage | 9,95 € | ||
47781 | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | 9,95 € | ||
47796 | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | 9,95 € | ||
47811 | Orangenbaum | zur Tra- gung in 10 tage | 9,95 € | ||
47826 | Violett | zur Tra- gung in 10 tage | 10,95 € | ||
47707 | 7,5mt. | Grau | zur Tra- gung in 10 tage | ||
47722 | Blau | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47737 | Rot | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47752 | Grün | ankunft | |||
47767 | Gelb | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47782 | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47797 | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47812 | Orangenbaum | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47827 | Violett | zur Tra- gung in 10 tage | 13,90 € | ||
47708 | 10mt. | Grau | ankunft | ||
47723 | Blau | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47738 | Rot | ankunft | |||
47753 | Grün | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47768 | Gelb | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47783 | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47798 | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47813 | Orangenbaum | ankunft | 17,90 € | ||
47828 | Violett | zur Tra- gung in 10 tage | 17,90 € | ||
47709 | 15mt. | Grau | ankunft | ||
47724 | Blau | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47739 | Rot | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47754 | Grün | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47769 | Gelb | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47784 | Schwarz | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47799 | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47814 | Orangenbaum | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47829 | Violett | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47710 | 20mt. | Grau | zur Tra- gung in 10 tage | ||
47725 | Blau | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47740 | Rot | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47755 | Grün | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47770 | Gelb | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47785 | Schwarz | ankunft | |||
47800 | Weiß | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47815 | Orangenbaum | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47830 | Violett | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47711 | 30mt. | Grau | ankunft | ||
47726 | Blau | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47741 | Rot | ankunft | |||
47756 | Grün | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47771 | Gelb | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47786 | Schwarz | ankunft | |||
47801 | Weiß | ankunft | |||
47816 | Orangenbaum | zur Tra- gung in 10 tage | |||
47831 | Violett | zur Tra- gung in 10 tage | 44,95 € |
Die Merkmale werden von den jeweiligen Herstellern angegeben und können sich ohne vorherige Ankündigung geändert werden, haften für etwaige Fehler sind nicht
Die Preise sind in Euro ausgedrückt, MwSt WEEE SIAE inklusive