I riflettori "Perfect Line":
Vedi Paraboles
Code | Caract. | Finition | Disponibilité | Prix | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
PERFECT 90 | Grise Obscurité | produit obsolète | ne pouvez pas acheter | ||
PERFECT 90 | Gris Clair | produit obsolète | ne pouvez pas acheter | ||
PERFECT 90 | Rouge Brique | produit obsolète | ne pouvez pas acheter |
I riflettori della nuova generazione "Perfect Line" sono stati migliorati in molti aspetti:
Superficie effettiva di riflessione,
l'area esterna (zona dei bordi) non aumenta il guadagno proporzionalmente alla
superficie riflettente, quindi: stessa resa diminuendo la superficie.
Linea Perfect: la qualità la rende unica
Dati Tecnici:
Riflettore Ø | 90 cm |
Range di Frequenza | 10.7÷12.75 GHz |
Guadagno a 10.95 GHz | 38.3 dBi |
Angolo di Apertura | 2.0° |
Angolo offset | 21.1° |
Temperatura di Rumore a 30° di elevazione | 42 K |
Fattore di Qualità | 22.3 dB/K |
Diametro palo | 40-89 mm |
Elevazione | 10°-40° |
Resistenza al Vento | 608 N* |
Larghezza / Altezza | 90.5 / 95.5 cm |
Peso (imballaggio compreso) | 11.0 Kg |
Dimensioni della scatola | 95 x 90 x 24 cm |
Accessori nell'imballo |
|
Accessori opzionali |
|
* Resistenza al Vento alla pressione dinamica di 800 N/m² (corrisponde ad una velocità del vento di 129 Km/h su un'installazione all'altezza di 20 m).
Les caractéristiques sont données par les fabricants respectifs et peuvent être modifiées sans préavis, sont pas responsables des des erreurs
Les prix sont exprimés en Euro, Inclus TVA DEEE SIAE