I riflettori "Perfect Line":
Vedi Parábolas
Código | Caract. | Acabado | Disponibilidad | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
PERFECT 90 | Gris Oscuro | fuera de producción | no comprable | ||
PERFECT 90 | Gris Claro | fuera de producción | no comprable | ||
PERFECT 90 | Rojo Ladrillo | fuera de producción | no comprable |
I riflettori della nuova generazione "Perfect Line" sono stati migliorati in molti aspetti:
Superficie effettiva di riflessione,
l'area esterna (zona dei bordi) non aumenta il guadagno proporzionalmente alla
superficie riflettente, quindi: stessa resa diminuendo la superficie.
Linea Perfect: la qualità la rende unica
Dati Tecnici:
Riflettore Ø | 90 cm |
Range di Frequenza | 10.7÷12.75 GHz |
Guadagno a 10.95 GHz | 38.3 dBi |
Angolo di Apertura | 2.0° |
Angolo offset | 21.1° |
Temperatura di Rumore a 30° di elevazione | 42 K |
Fattore di Qualità | 22.3 dB/K |
Diametro palo | 40-89 mm |
Elevazione | 10°-40° |
Resistenza al Vento | 608 N* |
Larghezza / Altezza | 90.5 / 95.5 cm |
Peso (imballaggio compreso) | 11.0 Kg |
Dimensioni della scatola | 95 x 90 x 24 cm |
Accessori nell'imballo |
|
Accessori opzionali |
|
* Resistenza al Vento alla pressione dinamica di 800 N/m² (corrisponde ad una velocità del vento di 129 Km/h su un'installazione all'altezza di 20 m).
Las características están dadas por los respectivos fabricantes y están sujetas a cambio sin previo aviso, no se hacen responsables de los errores
Los precios están expresados en Euro, Incluyendo IVA RAEE SIAE